Audi休旅家族最暢銷車系 Q5、SQ5七月登台上市
記者:Alegna 2017-06-02 | |
歷經近十年淬煉進化,全新世代Audi Q5 車系即將以全方位豪華SUV之姿強勢回歸,台灣奧迪即將於七月份發表全新世代Audi Q5 、SQ5 車系,即日起開放預售,建議預售價為235萬元起。全新世代Audi Q、SQ5 車系搭載四環品牌最新世代科技結晶,動力表現更為精進,換上嶄新家族設計語彙,並搭載持續進化的Audi quattro 智慧型四輪傳動系統。
▲七月份即將正式發表的全新世代Audi Q5、SQ5 車系,即日起以建議預售價235萬元起開放預售。
繼Audi S4 與Audi A5、S5車系接續上市後,Audi Q5、SQ5也即將隆重登場,搭配奧迪品牌領先豪華車壇推出「五年保固」專案,提供車主安心無虞的堅強的後盾!
▲全新Audi Q5、SQ5車系擁有最新世代科技配備,並將全LED 頭尾燈組列為全車系標準配備。
截至日前Audi 已於全球生產逾八百萬輛配備Audi quattro 智慧型四輪傳動系統之車款,其中Audi Q5更高居銷售排名第一;而全新世代Audi Q5、SQ5車系不僅搭載最新世代科技配備並將全LED 頭尾燈組列為全車系標準配備,更以嶄新的Audi quattro 科技打造兼備極致性能與卓越操控的完美駕馭體驗!
Audi quattro智慧型恆時四輪傳動系統是全新Audi SQ5挑戰優異駕馭最關鍵利器,在多片式離合器的控制下,在一般行駛狀況時系統能以非對稱式的扭力輸出分配,將50~100%的動力適時分配至後軸,營造出偏向後驅車的動態特性,同時在車輛行進過程中隨時依照路況變化與駕駛狀態,調整出最合適的動力分配比例,駕駛者可透過Audi drive select操作或當抓地力瞬間降低的時候立即介入,精準地將強悍動能分別傳送至四個驅動輪,並透過扭矩導引功能藉此發揮出最大抓地力,賦予Audi SQ5 精準無比的動態演繹與彎道極限!
▲持續進化的Audi quattro 智慧型四輪傳動系統,提供征服全地形的均衡駕馭樂趣。
全新世代Audi Q5 家族配備最新Audi quattro ultra 智慧型四輪傳動系統,透過兩具關鍵離合器可靈活轉換二輪傳動及四輪傳動模式;第一具多片離合器位於變速系統端,在高速巡航或市區乾地低速時,可將中央傳動軸與變速系統脫離達到100%前輪驅動,創造最優異的油耗表現;第二具離合器則連結後差速器,妥善分配前後軸和左右後輪動力,藉由雙重離合器的接合設計可大幅減少差速齒輪的空轉與引擎的附載等扭力因轉動慣性造成的耗損。
▲新Audi quattro ultra智慧型四輪傳動系統,完美調配動力變換於無形亦展現臨危不亂的穩健個性,同時擁有智慧駕控樂趣與高效節能動力!
同時運用最新底盤科技,每10毫秒間即彙整方向盤角度、側傾程度、加速度及引擎轉速等參數,進行車輛動態的預測和對應,系統至少可早於車輛實際動態達極限的0.5秒前做出反應,更可立即就路面摩擦係數的改變調整四輪的動力輸出,造就無懈可擊的全地形穿越能力。
Audi 致力發展 quattro智慧型四輪傳動系統,打造兼具安全性與優異操控的駕馭樂趣,並透過先進科技創造更為優異的油耗與輕量化表現;截至目前,全球已有44%的Audi 車主們選擇配有quattro 智慧型四輪傳動系統的車款,Audi Q5更以全球累積160萬輛的傲人成績穩居其中銷售之冠;而預計將於7月份正式在台上市的全新世代Audi Q5、SQ5 即日起率先展開預售,即刻入主可享「五年保固」安心專案。
車款 | 35
TDI quattro | 45 TFSI
quattro | 35
TDI quattro Sport | 45 TFSI
quattro Sport |
預售價 | 235萬元 | 242萬元 | 267萬元 | 274萬元 |
技術規格
|
全長×全寬×全高(mm) | 4663x1893x1659 | 4663x1893x1659 | 4663x1893x1659 | 4663x1893x1659 |
軸距(mm) | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 |
前/後輪距(mm) | 1616/1609 | 1616/1609 | 1616/1609 | 1616/1609 |
油箱(公升) | 65 | 70 | 65 | 70 |
行李廂/後座椅背傾倒(公升) | 550/1550 | 550/1550 | 550/1550 | 550/1550 |
空車重(kg) | 1770 | 1720 | 1770 | 1720 |
傳動系統
|
引擎型式 | L4 共軌直噴
渦輪增壓引擎 | L4 共軌直噴
渦輪增壓引擎 | L4 共軌直噴
渦輪增壓引擎 | L4 共軌直噴
渦輪增壓引擎 |
1968 | 1984 | 1968 | 1984 |
排氣量(c.c.) |
最大馬力(hp/rpm) | 190/3800-4200 | 252/5000-6000 | 190/3800-4200 | 252/5000-6000 |
最大扭力(Nm/rpm) | 400/1750-3000 | 370/1600-4500 | 400/1750-3000 | 370/1600-4500 |
燃油等級 | 超級柴油 | 98 無鉛汽油 | 超級柴油 | 98 無鉛汽油 |
變速箱型式 | S-tronic 七速自手排 | S-tronic 七速自手排 | S-tronic 七速自手排 | S-tronic 七速自手排 |
Start-stop 引擎自動啓動/熄火系統 | ● | ● | ● | ● |
電子機械式動力轉向系統 | ● | ● | ● | ● |
驅動型式 | quattro 智慧型 | quattro 智慧型 | quattro 智慧型 | quattro 智慧型 |
四輪傳動系統 | 四輪傳動系統 | 四輪傳動系統 | 四輪傳動系統 |
系統結構 |
前懸吊 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 |
後懸吊 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 |
前/後防傾桿 | ● | ● | ● | ● |
Audi drive select 可程式車身動態系統 | ● | ● | ● | ● |
SCR 觸媒轉換器 | ● | - | ● | - |
四輪碟煞 | ● | ● | ● | ● |
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
性能數據 |
0 - 100km/h 加速(秒) | 7.9 | 6.3 | 7.9 | 6.3 |
原廠極速(km/h) | 218 | 237 | 218 | 237 |
外觀配備 |
S line 外觀套件(含前後保桿/水箱護罩/尾翼) | - | - | ● | ● |
極線 LED 識別燈 | ● | ● | ● | ● |
LED 頭燈組 | ● | ● | ● | ● |
LED 尾燈組(含動態指示方向燈) | ● | ● | ● | ● |
前後霧燈 | ● | ● | ● | ● |
車外後視鏡(附電動折疊/電動調整/加熱功能) | ● | ● | ● | ● |
車外後視鏡(附自動防眩) | - | ● | ● | ● |
車身同色車外後視鏡 | ● | ● | ● | ● |
前擋風玻璃自動感應雨刷 | ● | ● | ● | ● |
後擋風玻璃間歇式雨刷 | ● | ● | ● | ● |
全景式電動玻璃天窗 | - | - | ● | ● |
電動啟閉尾門 (附體感啟閉功能) | ● | ● | ● | ● |
鋁合金車頂置物架 | ● | ● | ● | ● |
淡色隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
鋁圈 | 18 吋 | 18 吋 | 19 吋 | 19 吋 |
內裝配備 |
三輻式真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換檔撥片 | ● | ● | ● | ● |
感應式鑰匙系統 | ● | ● | ● | ● |
觸控式引擎啟閉開關 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航控制系統 | ● | ● | ● | ● |
12.3 吋 Audi 全數位虛擬座艙 | ● | ● | ● | ● |
LED 環艙氛圍照明 | ● | ● | ● | ● |
Aluminium Rhombus 飾板 | ● | ● | ● | ● |
無邊框車內後視鏡(附自動防眩) | ● | ● | ● | ● |
遮陽板附照明/化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
手動後門窗遮陽簾 | ● | ● | ● | ● |
室內照明套件 | ● | ● | ● | ● |
真皮/金屬遊艇式排檔桿頭 | ● | ● | ● | ● |
鋁合金門檻踏板 | ● | ● | ● | ● |
電動啟閉尾門 | ● | ● | ● | ● |
行李廂底板下方置物空間 | ● | ● | ● | ● |
行李廂分隔網 | ● | ● | ● | ● |
原廠工具組 | ● | ● | ● | ● |
急救包/三角警告標誌 | ● | ● | ● | ● |
安全配備 |
ABS 防鎖定煞車系統 | ● | ● | ● | ● |
EBD 電子煞車力分配系統 | ● | ● | ● | ● |
ASR 循跡防滑系統 | ● | ● | ● | ● |
ESC 行車動態穩定系統 | ● | ● | ● | ● |
HDC 陡坡緩降輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
EDL 電子前後軸差速器鎖定功能 | ● | ● | ● | ● |
Audi hold assist 主動駐車輔助系統 + 斜坡起步輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
光感應自動啓閉頭尾燈 | ● | ● | ● | ● |
電子線傳式手煞車含緊急煞車功能 | ● | ● | ● | ● |
電子引擎禁制啟動裝置 | ● | ● | ● | ● |
駐車輔助系統(前後感知) | ● | ● | ● | ● |
倒車攝影機 | ● | ● | - | - |
360 度全視角顯影 | - | - | ● | ● |
自動停車輔助系統 | - | - | ● | ● |
全車三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未繫警示裝置 | ● | ● | ● | ● |
雙前座 SRS 氣囊 | ● | ● | ● | ● |
雙前座 SRS 側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
車側 SRS 頭部氣囊 | ● | ● | ● | ● |
電子式兒童安全鎖(後座車窗與車門) | ● | ● | ● | ● |
後座兩側 ISOFIX 兒童安全座椅固定扣 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測警示系統 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 |
真皮/透氣皮質 | ● | ● | ● | ● |
跑車前座椅 | - | - | ● | ● |
雙前座電動椅 | ● | ● | ● | ● |
雙前座四向電動腰靠 | - | - | ● | ● |
雙前座頭枕高度可調 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手附置杯架 | ● | ● | ● | ● |
後座 40/20/40 分離傾倒椅背 | ● | ● | ● | ● |
空調/音響/通訊系統 |
日照感應式三區獨立恆溫空調(含後座空調出風口) | ● | ● | ● | ● |
MMI navigation plus 多媒體系統 (8.3 吋顯示幕,含DVD 播放器可讀 MP3/WMA/AAC 等格式光碟,具中文聲控/輸入功能) | ● | ● | ● | ● |
原廠中文導航系統 | ● | ● | ● | ● |
大型 5.1 吋 MMI 觸控手寫板 | ● | ● | ● | ● |
Audi 原廠音響系統(10 支高傳真喇叭) | ● | ● | ● | ● |
雙 SDXC 讀卡機插槽及雙 USB 插槽 | ● | ● | ● | ● |
藍牙免持通訊裝置及音樂傳輸功能 | ● | ● | ● | ● |
Audi 智慧手機介面 | ● | ● | ● | ● |
車款 | SQ5 |
預售價 | 363萬元 |
技術規格 |
全長×全寬×全高(mm) | 4671 x 1893 x 1635 |
軸距(mm) | 2824 |
行李廂/後座椅背傾倒(公升) | 550 / 1550 |
空車重(kg) | 1870 |
傳動系統 |
引擎型式 | V6 缸內直噴渦輪增壓引擎 |
排氣量 (c.c.) | 2995 |
最大馬力 (hp / rpm) | 354hp / 5400
- 6400 |
最大扭力 (Nm / rpm) | 500Nm / 1370 - 4500 |
燃油等級 | 98 無鉛汽油 |
變速箱型式 | tiptronic 八速手自排 |
Start-stop 引擎自動啓動/熄火系統 | ● |
電子機械式動力轉向系統 | ● |
驅動型式 | quattro 智慧型恆時四輪傳動系統 |
系統結構 |
前懸吊 | 獨立五連桿式 |
後懸吊 | 獨立五連桿式 |
前/後防傾桿 | ● |
Audi drive select 可程式車身動態系統 | ● |
S 專屬主動式減震控制系統 | ● |
四輪碟煞 | ● |
輪胎尺寸 | 255/45 R20 |
性能數據 |
0 - 100km/h 加速(秒) | 5.4 |
原廠極速(km/h) | 250 |
外觀配備 |
極線 LED 識別燈 | ● |
LED 頭燈組 | ● |
LED 尾燈組 (含動態指示方向燈) | ● |
前後霧燈 | ● |
車外後視鏡附電動折疊/記憶/加熱/自動防眩功能 | ● |
SQ5 專屬鋁合金塗裝車外後視鏡 | ● |
SQ5 專屬前後保桿 | ● |
前擋風玻璃自動感應雨刷 | ● |
後擋風玻璃間歇式雨刷 | ● |
全景式電動玻璃天窗 | ● |
電動啟閉尾門 (附體感啟閉功能) | ● |
鋁合金車頂置物架 | ● |
淡色隔熱玻璃 | ● |
鋁圈 | 20 吋 |
內裝配備 |
三輻式真皮多功能方向盤 | ● |
方向盤換檔撥片 | ● |
感應式鑰匙系統 | ● |
觸控式引擎啟閉開關 | ● |
定速巡航控制系統 | ● |
12.3 吋 Audi 全數位虛擬座艙 | ● |
LED 環艙氛圍照明 | ● |
Carbon Atlas 碳纖維飾板 | ● |
豪華皮質門飾板 | ● |
無邊框車內後視鏡(附自動防眩) | ● |
遮陽板附照明/化妝鏡 | ● |
黑色頂蓬 | ● |