Go Kart 100cc二行程小型賽車擁有0-100km/h 4.0秒的加速度,無變速機構設計,引擎轉速在TIS直線道底可拉到一萬七千轉左右,排氣聲浪尖銳刺耳。在TIS賽道中平均時速可達97km/h,彎道G質比TTCC無線改裝組賽車高出許多,賽程可看性不亞於房車賽。
全國小型賽車聯賽(二)A+B組 決賽二 成績Pos Nr. Name Total Time Laps Fastest in
1 10 李思成 速樂達 11:38.882 ==11== 46.156 5
2 17 楊異群 TEAM CALLOP 11:39.178 0.296 46.099 7
3 51 黃耀庭 添誠 11:42.933 4.051 46.343 7
4 22 湯宗翰 速樂達 11:43.050 4.168 45.48 9
5 55 彭進城 TEAM CALLOP 11:52.004 13.122 47.243 11
6 98 鄭乃嘉 TEAM CALLOP 11:52.373 13.491 47.217 11
7 68 蘇高楠 B-速樂達 11:56.374 17.492 47.364 5
8 77 錢宗龍 TEAM CALLOP 11:56.733 17.851 47.956 8
9 38 闕智明 B-TEAM CALLOP 12:08.577 29.695 48.336 6
10 27 JEROEN B-速樂達 12:11.273 32.391 48.596 7
11 21 郭正勳 B-速樂達 12:23.321 44.439 49.87 4
12 37 謝忠憲 TEAM CALLOP 11:08.039 ==10== 47.159 5
13 53 連lash;家榮 B-添誠 11:47.305 39.266 51.869 10
14 101 李文展 B-TEAM CALLOP 11:51.195 43.156 52.461 9
15 100 曾鴻 TEAM CALLOP 11:51.654 43.615 52.249 9
16 95 鄭慧生 B-TEAM CALLOP 09:32.998 ==8== 47.466 7
17 31 林展伊 添誠 09:33.346 0.348 46.169 5
2001年MARCH俱樂部友誼賽 測時賽成績
|
|